Histórico
| Concurso | Dezenas sorteadas | Acumulou |
|---|---|---|
| #3225 | 010203040811121516171820212225 | |
| #3224 | 010203050608101416171820222325 | |
| #3223 | 010306070809121316181920222325 | |
| #3222 | 010206070809121516181920212324 | |
| #3221 | 010204050608101113151620212324 | |
| #3220 | 010304060709101113151718192022 | |
| #3219 | 010809101213141618192022232425 | |
| #3218 | 020304050608131516172021232425 | |
| #3217 | 020304050608091011161821222425 | |
| #3216 | 010304060809101112131516192025 | Acumulou |
| #3215 | 040506070810111314151617202224 | |
| #3214 | 020305070810111315181922232425 | |
| #3213 | 010204070809101113161920212225 | |
| #3212 | 010406071012141516181921222325 | Acumulou |
| #3211 | 010203051213151617181921222325 | |
| #3210 | 010304070910121617181920212425 | |
| #3209 | 010203040709101114151617192024 | |
| #3208 | 010608091012131415161819202225 | Acumulou |
| #3207 | 010203040608091112131517182023 | |
| #3206 | 040507091013141516192021232425 |
3665 concursos · página 23 de 184
Análises estatísticas são informativas. Todas as combinações têm probabilidade matemática idêntica em cada sorteio. O LotoFLOW não é afiliado à Caixa Econômica Federal.