Histórico
| Concurso | Dezenas sorteadas | Acumulou |
|---|---|---|
| #3245 | 010304050609131518192021232425 | |
| #3244 | 010203040607091012141516171925 | |
| #3243 | 010507080910111214172022232425 | Acumulou |
| #3242 | 010203050710121516171820212325 | |
| #3241 | 020405070810121314161822232425 | |
| #3240 | 020305080911121314151718202223 | |
| #3239 | 020304070809101114151617182224 | |
| #3238 | 010405091011131416171820212224 | Acumulou |
| #3237 | 010205060709101113161820212324 | |
| #3236 | 010910111213151617182022232425 | Acumulou |
| #3235 | 020306071011121516171920212224 | |
| #3234 | 050609101112141617181921222324 | |
| #3233 | 020304050607111415161920212324 | Acumulou |
| #3232 | 010405060709101213141617202225 | |
| #3231 | 010203040506091618192022232425 | |
| #3230 | 010304050609101112131619202122 | |
| #3229 | 010407081011121314171920222325 | |
| #3228 | 040506070809101112161920212325 | |
| #3227 | 010405060708091213141517192021 | |
| #3226 | 010203040608091112141518192022 |
3665 concursos · página 22 de 184
Análises estatísticas são informativas. Todas as combinações têm probabilidade matemática idêntica em cada sorteio. O LotoFLOW não é afiliado à Caixa Econômica Federal.