Histórico
| Concurso | Dezenas sorteadas | Acumulou |
|---|---|---|
| #3405 | 020607111213141516171820222325 | |
| #3404 | 020304050708111213161719212225 | |
| #3403 | 010204070809111213151819212225 | |
| #3402 | 010204070910111314151819202425 | |
| #3401 | 020304050608091215161718202125 | |
| #3400 | 010304050708091113141619222324 | |
| #3399 | 010305060810131415161721232425 | |
| #3398 | 010203040507091012141617181924 | |
| #3397 | 010304060709101112131718202223 | |
| #3396 | 010203040506071011121516171922 | Acumulou |
| #3395 | 020405060708101216171920222324 | |
| #3394 | 010203040506070910111617181922 | Acumulou |
| #3393 | 010207081011121415171819232425 | |
| #3392 | 010203060708091113141718192224 | |
| #3391 | 010406071011121415161720212325 | |
| #3390 | 010203040608121315161920212224 | |
| #3389 | 010607080910121517182021222324 | |
| #3388 | 020304050608121416171819212225 | Acumulou |
| #3387 | 010304060809101213141517222325 | |
| #3386 | 010203040508111315161920212223 |
3665 concursos · página 14 de 184
Análises estatísticas são informativas. Todas as combinações têm probabilidade matemática idêntica em cada sorteio. O LotoFLOW não é afiliado à Caixa Econômica Federal.