Histórico
| Concurso | Dezenas sorteadas | Acumulou |
|---|---|---|
| #3425 | 040506070809101113151617212425 | |
| #3424 | 030608111316171819202122232425 | |
| #3423 | 010203040811121415171819202223 | |
| #3422 | 010203040506071114161721222324 | |
| #3421 | 010203060912141516172021222324 | Acumulou |
| #3420 | 030506071114151617181921222325 | |
| #3419 | 010203040607091012131517192025 | |
| #3418 | 020304050607081012131620212324 | |
| #3417 | 030406070809101112131517222425 | |
| #3416 | 020304050710111213141719202124 | |
| #3415 | 010204060710111314151617182125 | |
| #3414 | 010204050610121314161821222425 | |
| #3413 | 010203040911121316181920222325 | |
| #3412 | 030406071112131416171921222324 | |
| #3411 | 010205061013141516182022232425 | |
| #3410 | 010405070809101112131416182324 | |
| #3409 | 010204050609101112131416212223 | Acumulou |
| #3408 | 020306070910111314151819202425 | |
| #3407 | 030607080911121314151617192025 | |
| #3406 | 010305060709101314171921222325 |
3665 concursos · página 13 de 184
Análises estatísticas são informativas. Todas as combinações têm probabilidade matemática idêntica em cada sorteio. O LotoFLOW não é afiliado à Caixa Econômica Federal.