Histórico
| Concurso | Dezenas sorteadas | Acumulou |
|---|---|---|
| #3504 | 010204060709101215161721222325 | |
| #3503 | 010406070810111214151618212425 | |
| #3502 | 040506070809141516171819202125 | |
| #3501 | 010307091112131516181920212224 | |
| #3500 | 010204050607091011121416181921 | |
| #3499 | 010507091011121314171819232425 | |
| #3498 | 010203040507080915161719212224 | |
| #3497 | 010203040610111213141518192125 | |
| #3496 | 010405080911131415161718202324 | |
| #3495 | 020306080911121516181920222325 | |
| #3494 | 010409101112141516171921222425 | Acumulou |
| #3493 | 020304050610111315161920212324 | |
| #3492 | 020304080910131718192021222325 | |
| #3491 | 010204080910121315172122232425 | |
| #3490 | 020304070811131415161819212325 | |
| #3489 | 010205080911141617202122232425 | |
| #3488 | 010304050608091112131415172225 | |
| #3487 | 020405071012131516171819212223 | |
| #3486 | 020607080910111216171819222425 | Acumulou |
| #3485 | 020304050609101112131518202225 |
3664 concursos · página 9 de 184
Análises estatísticas são informativas. Todas as combinações têm probabilidade matemática idêntica em cada sorteio. O LotoFLOW não é afiliado à Caixa Econômica Federal.