Histórico
| Concurso | Dezenas sorteadas | Acumulou |
|---|---|---|
| #3624 | 010204050609111213161822232425 | |
| #3623 | 020406070910111213141619202224 | |
| #3622 | 020306070910111214151618192021 | |
| #3621 | 010204060709101113151822232425 | |
| #3620 | 010204070911121516181920212425 | |
| #3619 | 010207081011131416181920232425 | |
| #3618 | 010304050910111214152021222324 | Acumulou |
| #3617 | 020407081011121316192021222325 | |
| #3616 | 010405061011131416181920212324 | |
| #3615 | 020306070809101114151718212325 | |
| #3614 | 020405060910111214151617202325 | |
| #3613 | 010304070910111215161820212223 | |
| #3612 | 040608091114151617181920212225 | |
| #3611 | 010203040506101112141517181925 | |
| #3610 | 010305070810131417202122232425 | |
| #3609 | 020506080910111213171920222425 | |
| #3608 | 020506080911141617181920222325 | |
| #3607 | 010204050608091314151618192023 | |
| #3606 | 020306070911121415171920212324 | |
| #3605 | 010304071012131419202122232425 | Acumulou |
3664 concursos · página 3 de 184
Análises estatísticas são informativas. Todas as combinações têm probabilidade matemática idêntica em cada sorteio. O LotoFLOW não é afiliado à Caixa Econômica Federal.