Histórico
| Concurso | Dezenas sorteadas | Acumulou |
|---|---|---|
| #3285 | 010304060709101113141517202324 | |
| #3284 | 030405060814161718192021222425 | |
| #3283 | 091011131415161718192122232425 | |
| #3282 | 060708091011121617181921222425 | Acumulou |
| #3281 | 030506080911121314161721222324 | |
| #3280 | 020405081011121415171820222425 | |
| #3279 | 020405070910141718192122232425 | |
| #3278 | 050607081112131718192021222425 | |
| #3277 | 010307080910111315161820212425 | Acumulou |
| #3276 | 020405070809101314151619202224 | |
| #3275 | 030405060910111314151920222324 | |
| #3274 | 010203040507081114161920232425 | |
| #3273 | 020406070810121516172122232425 | |
| #3272 | 010203060708101314151618222325 | |
| #3271 | 010405070809101113151618212325 | |
| #3270 | 010203050609101214161718192225 | |
| #3269 | 020405070810111214161819212324 | |
| #3268 | 010206071011121416171820232425 | |
| #3267 | 010304050810111315181920222324 | |
| #3266 | 010304050609101112131416172023 |
3665 concursos · página 20 de 184
Análises estatísticas são informativas. Todas as combinações têm probabilidade matemática idêntica em cada sorteio. O LotoFLOW não é afiliado à Caixa Econômica Federal.